Код | Направление подготовки | Форма обучения | Количество студентов |
38.03.01 | Экономика | заочная | 244 |
очная | 4 | ||
38.03.02 | Менеджмент | заочная | 150 |
очная | 11 | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | заочная | 55 |
очная | 72 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | заочная | 17 |
43.03.02 | Туризм | заочная | 66 |
44.03.01 | Педагогическое образование | заочная | 16 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | заочная | 26 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | заочная | 137 |
54.03.01 |
Дизайн | заочная | 103 |
очная | 35 | ||
очно-заочная | 20 |